Vil du lytte videre?
Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.
Allerede abonnent? Log ind
Skift abonnement
Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.
Hov, giv os lov at afspille podcasten. Den er klar, når du har klikket ‘Tillad alle’
Ifølge Danske Banks privatøkonomiske ekspert Las Olsen er der mest at komme efter for de højtlønnede med lav gæld, hvis der kommer lovgivning ud af det forslag fra Skattekommissionen, som Børsen torsdag skrev om.
Mellemindkomsterne bliver snydt i denne omgang, mens de lavest lønnede får en gevinst.
Se i tabellen herunder, hvordan du bliver påvirket af en kommende skattereform:
400.000 - 750.000 kroner:
Virkning af skattereform for forskellige indkomster | |||
Indkomst | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
Beskæftigelsesfradrag fordoblet | 4.389 | 4.389 | 4.389 |
Mellemskat væk | 20.568 | 6.768 | 1.248 |
Personfradrag stiger med 7.000 kr. | 2.698 | 2.698 | 2.698 |
Topskattegrænse hæves | 5.400 | 5.400 | 3.120 |
Topskattesats sænkes | 3.068 | 768 | 0 |
Lettelse | 36.122 | 20.022 | 11.454 |
Fald i værdi af rentefradrag | -12.000 | -4.000 | -3.200 |
Fald i værdi af andre fradrag | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
Lettelse netto | 22.522 | 14.422 | 6.654 |
Skat i procent af indkomst før | 42,5% | 39,2% | 34,3% |
Skat i procent af indkomst efter | 39,5% | 36,3% | 32,6% |
115.000 - 300.000 kroner: | |||
Virkning af skattereform for forskellige indkomster | |||
Indkomst | 300.000 | 250.000 | 115.000 |
Beskæftigelsesfradrag fordoblet | 4.271 | 3.559 | 0 |
Mellemskat væk | 0 | 0 | 0 |
Personfradrag stiger med 7.000 kr. | 2.698 | 2.698 | 2.698 |
Topskattegrænse hæves | 0 | 0 | 0 |
Topskattesats sænkes | 0 | 0 | 0 |
Lettelse | 6.969 | 6.257 | 2.698 |
Fald i værdi af rentefradrag | -2.400 | 0 | 0 |
Fald i værdi af andre fradrag | -1.200 | -1.200 | 0 |
Lettelse netto | 3.369 | 5.057 | 2.698 |
Skat i procent af indkomst før | 31,0% | 33,4% | 22,7% |
Skat i procent af indkomst efter | 29,9% | 31,4% | 20,4% |
Danske Bank har i beregningen antaget, at indkomsten på 115.000 ikke stammer fra et job.
Det er desuden antaget, at personen med en indkomst på 750.000 har renteudgifter på 150.000 og andre fradrag for 20.000 kroner.
Indkomsten på 500.000 har renter på 50.000 og andre fradrag for 20.000.
Indkomsten på 400.000 har renter på 40.000 og andre fradrag for 20.000.
Indkomsten på 300.000 har renter på 30.000 og andre fradrag for 15.000.
Indkomsten på 250.000 har ingen renteudgifter og andre fradrag for 15.000.
Indkomsten på 115.000 har hverken renteudgifter eller andre ligningsmæssige fradrag.
Kilde: Danske Bank