FAKTA: Her er de 20 største byer i Danmark målt på indbyggere
Horsens har overhalet Randers og er nu den sjettestørste by i Danmark. Her kan du se hele top-20.
Horsens har overhalet Randers og er nu den sjettestørste by i Danmark. Her kan du se hele top-20.
Her er listen over de 20 største sammenhængende byområder. I parentes ses placeringen i 2016:
1. (1) Hovedstadsområdet, 1.408.439 indbyggere.
2. (2) Aarhus, 305.175.
3. (3) Odense, 187.522.
4. (4) Aalborg, 122.285.
5. (5) Esbjerg, 71.297.
6. (8) Horsens, 64.893.
7. (6) Randers, 64.674.
8. (7) Kolding, 62.670.
9. (9) Vejle, 62.085.
10. (10) Roskilde, 53.897.
11. (14) Silkeborg, 52.820.
12. (11) Herning, 52.079.
13. (12) Hørsholm, 48.797.
14. (13) Helsingør, 48.395.
15. (15) Næstved, 45.510.
16. (17) Viborg, 42.988.
17. (16) Fredericia, 41.743.
18. (18) Køge, 38.840.
19. (20) Taastrup, 38.328.
20. (19) Holstebro, 37.306.
Kilde: Danmarks Statistik.
/ritzau/