Indbyggertallet i Danmark er vokset fra 5.659.715 indbyggere i 2015 til 5.992.734 ved årsskiftet til 2025.
Her er en liste over de 20 største sammenhængende byområder. I parentes ses placeringen i 2015:
1. (1) Hovedstadsområdet, 1.396.508 indbyggere.
2. (2) Aarhus, 301.049.
3. (3) Odense, 185.480.
4. (4) Aalborg, 121.878.
5. (5) Esbjerg, 71.554.
6. (6) Randers, 64.511.
7. (8) Horsens, 64.418.
8. (7) Kolding, 63.645.
9. (9) Vejle, 62.011.
10. (10) Roskilde, 53.354.
11. (14) Silkeborg, 52.571.
12. (11) Herning, 51.782.
13. (12) Hørsholm, 48.349.
14. (13) Helsingør, 48.134.
15. (15) Næstved, 45.199.
16. (17) Viborg, 43.645.
17. (16) Fredericia, 41.543.
18. (18) Køge, 38.506.
19. (20) Taastrup, 38.178.
20. (19) Holstebro, 37.487.
Kilde: Danmarks Statistiks byopgørelse.
/ritzau/