Bo i HUR-regionen & arbejde i City  
 
  2005 - 1 kvt Ballerup Dragør Gladsaxe Herlev Høje-Taastrup Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Helsinge  
  Pris på villaen 2.381.120 2.648.520 2.596.160 2.305.380 1.974.980 2.381.120 3.167.500 1.894.620  
         
  Indkomst efter skat 433.291 436.735 436.436 433.295 432.207 436.361 447.026 446.369  
  Indkomst efter skat og boligudgifter 289.811 276.095 281.912 295.940 312.296 295.856 280.196 330.073  
  Rådighedsbeløb før transport 276.915 261.862 274.763 290.518 304.910 285.407 263.774 317.055  
  Rådighedsbeløb efter transport 251.641 240.623 258.399 274.154 271.385 251.837 243.092 264.135  
 
  2005 - 1 kvt Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Albertslund Hvidovre Glostrup Brøndby Greve  
  Pris på villaen 2.234.260 2.043.720 2.306.500 2.356.480 2.079.420 2.234.960 2.255.120 2.264.920 2.113.720  
         
  Indkomst efter skat 427.979 429.426 437.121 433.551 427.434 426.332 433.253 430.773 441.362  
  Indkomst efter skat og boligudgifter 289.845 307.187 297.240 291.327 299.793 290.525 296.759 297.290 314.000  
  Rådighedsbeløb før transport 280.754 300.093 289.678 285.327 290.994 286.098 289.797 286.594 300.603  
  Rådighedsbeløb efter transport 264.752 271.891 276.081 260.946 268.402 270.529 269.187 264.137 266.476  
 
  2005 - 1 kvt Helsingør Hillerød Værløse Allerød Farum Frederikssund Frederiksværk Græsted-Gilleleje  
  Pris på villaen 2.348.920 2.225.300 2.462.180 2.382.940 2.251.480 2.062.200 1.580.740 2.127.160  
         
  Indkomst efter skat 446.939 441.945 437.347 441.302 426.573 441.962 435.037 449.554  
  Indkomst efter skat og boligudgifter 303.935 309.241 288.776 297.399 289.331 318.211 336.025 320.766  
  Rådighedsbeløb før transport 287.656 300.849 274.725 287.329 278.277 306.767 323.178 304.817  
  Rådighedsbeløb efter transport 237.817 255.551 247.734 248.945 248.255 257.837 267.194 247.846  
 
  2005 - 1 kvt Hundested Jægerspris Skibby Skævinge Slangerup Stenløse Ølstykke Bramsnæs  
  Pris på villaen 1.664.460 1.565.060 1.474.200 1.884.540 1.886.500 2.069.900 1.966.720 1.543.640  
         
  Indkomst efter skat 439.565 434.490 436.634 439.157 435.132 433.364 436.573 434.855  
  Indkomst efter skat og boligudgifter 336.742 333.393 343.988 327.660 319.654 308.317 319.140 337.771  
  Rådighedsbeløb før transport 327.497 324.319 335.354 317.948 307.500 297.043 308.047 326.079  
  Rådighedsbeløb efter transport 259.162 272.098 271.540 269.935 264.410 258.606 266.075 274.707  
 
  2005 - 1 kvt Gundsø Hvalsø Køge Lejre Ramsø Roskilde Skovbo Solrød Vallø  
  Pris på villaen 2.059.820 1.620.640 1.940.120 1.786.120 1.792.140 2.307.060 1.652.700 2.193.380 1.633.240  
         
  Indkomst efter skat 438.578 436.602 439.842 445.842 440.450 443.184 442.674 441.978 439.056  
  Indkomst efter skat og boligudgifter 314.454 335.987 326.303 334.713 331.555 304.929 343.519 311.344 340.443  
  Rådighedsbeløb før transport 307.162 324.361 313.869 323.516 319.901 297.175 332.729 301.797 327.134  
  Rådighedsbeløb efter transport 264.869 273.040 266.008 273.059 270.628 254.334 279.691 259.990 273.407  
 
  2005 - 1 kvt Gentofte Søllerød Birkerød Fredensborg-Humlebæk Hørsholm Frederiksberg København Malmø  
  Pris på villaen 3.849.160 3.470.460 2.691.220 2.453.220 3.080.700 3.972.360 2.710.680 2.087.868  
         
  Indkomst efter skat 462.178 458.804 447.128 447.126 457.868 460.509 437.261 453.024  
  Indkomst efter skat og boligudgifter 241.924 252.407 285.801 301.814 274.271 230.616 271.708 333.144  
  Rådighedsbeløb før transport 225.617 235.963 270.809 288.642 262.463 216.889 257.690 337.616  
  Rådighedsbeløb efter transport 210.457 209.804 237.831 245.904 225.837 208.537 249.578 294.620  
 
  Forudsætninger:  
  Samlet indkomst 650.000 DKK  
  Antal arbejdsdage på 220 dage  
  To udearbejdende forældre med to børn - en i dagpleje og en i børnehave.  
  Bolilgpris er baseret på et hus på 140 kvm, gns.priser for 1. kvt 2005 jf Realkreditrådet  
   - priser for Frederiksberg, Gentofte, Søllerød og Hørsholm bygger på statistik fra Told & Skat  
  Finansieringsmodel 80-15-5, dvs. 80 pct som realkreditlån, 15 pct. som banklån og 5 pct udbetaling.  
  Realkreditlånet er baseret på et 4 pct. fast forrentede lån, kurs 97,089 over 30 år med afdrag - inkl bidrag men ekskl etabl.omk.  
  Banklånet er over 30 år med afdrag til en rente på 6,5 pct.  
  For alle kommuner afdrages på boliglånene jf. dansk annuitetsprincip.  
   - i Sverige afdrages normalt med konstante afdrag, men dansk annuitetsprincip valgt for Malmø for at kunne sammenligne.  
  Den ene forældre kører med tog og den anden kører i bil (Peugeot 307).  
   - for bilen viser tabellen kun merudgifter ifm. kørsel mellem hjem og arbejde. (dvs. afskrivninger og benzinforbrug)  
  Når forældre arbejder i Danmark men bor i Sverige, modtages børnecheck fra Danmark og betales svensk institutionspriser.  
  Benzin / l sat til 9,00 DKK - for Malmø sat til 8,60 DKK / l  
  Valutakurs er sat til 82 DKK for 100 SEK - tal for Malmø er omregnet til DKK i tabellen